|
|
| Nom De Marque: | Ankuai |
| Numéro De Modèle: | AKS580 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 490 |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Acier inoxydable |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | Je vous en prie. |
| Grade de réflexion | Grade ingénieur |
| Nom du produit | Porte de barrière |
| Modèle de produit | AKS580 |
| Taille | 344*283*1020 mm |
| Heures d'ouverture et de fermeture | 1.5~3s/3~6s (en fonction de la longueur du bras) |
| Longueur du levier | 3 à 6 m (maximum, réglable) |
| Au niveau du sol | 890MM |
| Voltage | DC220V |
| Temps de vitesse | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de poutre | Boom droit | Boom droit | Boom droit | Boom pliant | Boom pliant | Boom pliant | Boom de clôture |
| Longueur de la tige | 3m | 4.5m | 6m | 3m | 4.5m | 6m | 5 m |
Nos caméras de reconnaissance de plaque d'immatriculation peuvent identifier les plaques d'immatriculation de plus de 180 pays et régions dans le monde.et nos produits ont obtenu à la fois ISO9001Avec une équipe de R&D de plus de 50 membres, une équipe professionnelle de R&D de logiciels et des spécialistes du service après-vente,Nous offrons une intégration logicielle et des services personnalisés, en fournissant des suggestions plus professionnelles et un soutien technique pour vos projets.
|
| Nom De Marque: | Ankuai |
| Numéro De Modèle: | AKS580 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 490 |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Acier inoxydable |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | Je vous en prie. |
| Grade de réflexion | Grade ingénieur |
| Nom du produit | Porte de barrière |
| Modèle de produit | AKS580 |
| Taille | 344*283*1020 mm |
| Heures d'ouverture et de fermeture | 1.5~3s/3~6s (en fonction de la longueur du bras) |
| Longueur du levier | 3 à 6 m (maximum, réglable) |
| Au niveau du sol | 890MM |
| Voltage | DC220V |
| Temps de vitesse | 1.5s | 3s | 5s | 1.8s | 3.5s | 5.5s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de poutre | Boom droit | Boom droit | Boom droit | Boom pliant | Boom pliant | Boom pliant | Boom de clôture |
| Longueur de la tige | 3m | 4.5m | 6m | 3m | 4.5m | 6m | 5 m |
Nos caméras de reconnaissance de plaque d'immatriculation peuvent identifier les plaques d'immatriculation de plus de 180 pays et régions dans le monde.et nos produits ont obtenu à la fois ISO9001Avec une équipe de R&D de plus de 50 membres, une équipe professionnelle de R&D de logiciels et des spécialistes du service après-vente,Nous offrons une intégration logicielle et des services personnalisés, en fournissant des suggestions plus professionnelles et un soutien technique pour vos projets.